佛山市順德區北滘鎮西滘村民委員會:
我司受佛山市順德區北滘鎮西滘村民委員會的委托,于2021年11月19日舉行北滘鎮西滘三清三拆工程(項目編號:GDYS-QYZB-007)競爭性磋商的開評標會議。
現評審已圓滿結束,并作出如下成交結果公告:
包組號 | 采購內容 | 最高限價(元) | 成交候選人序號 | 單位名稱 | 中標(成交)下浮率(%) | 服務期 |
包組一 | 西滘村清沙、伍坊片區三清三拆工程 | 1452978.27 | 第一中標(成交)候選人 | 廣東長德工程有限公司 | 2.43% | 自合同簽訂之日起至項目完成驗收止,如在服務期內合同金額累計達到本項目采購預算人民幣1,452,978.27元的,則合同終止。 |
第二中標(成交)候選人 | 廣東冠集建設有限公司 | 3.15% | 自合同簽訂之日起至項目完成驗收止,如在服務期內合同金額累計達到本項目采購預算人民幣1,452,978.27元的,則合同終止。 | |||
第三中標(成交)候選人 | 廣東富邦建設集團有限公司 | 1.49% | 自合同簽訂之日起至項目完成驗收止,如在服務期內合同金額累計達到本項目采購預算人民幣1,452,978.27元的,則合同終止。 | |||
包組二 | 西滘村橋東、橋西片區三清三拆工程 | 2018702.69 | 第一中標(成交)候選人 | 廣東冠集建設有限公司 | 3.00% | 自合同簽訂之日起至項目完成驗收止,如在服務期內合同金額累計達到本項目采購預算人民幣2,018,702.69元的,則合同終止。 |
第二中標(成交)候選人 | 廣東富邦建設集團有限公司 | 1.49% | 自合同簽訂之日起至項目完成驗收止,如在服務期內合同金額累計達到本項目采購預算人民幣2,018,702.69元的,則合同終止。 | |||
第三中標(成交)候選人 | 湛江市興建水電工程有限公司 | 2.93% | 自合同簽訂之日起至項目完成驗收止,如在服務期內合同金額累計達到本項目采購預算人民幣2,018,702.69元的,則合同終止。 |
特此函告!
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
采購代理:廣東遠盛工程咨詢有限公司
聯 系 人:廖先生
聯系電話:020-38392316
日 期:2021年11月22日